Theo như chiến lược của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 28/06 sẽ ra mắt điểm chuẩn vào lớp 10 trường siêng trên địa bàn Hà Nội. Tiếp sau đó, ngày 29/06 sẽ có được điểm chuẩn lớp 10 của hệ ko chuyên. Bạn đang xem: Điểm chuẩn vao lớp 10 hà nội 2018
Dựa vào thống kê lại thí sinh thi tuyển chọn lớp 10, thủ đô hà nội có khoảng chừng 94.500 thí sinh đăng ký thi tuyển vào những trường thpt công lập, tuy nhiên chỉ tiêu đề ra chỉ có khoảng 63.100. Cũng chính vì vậy, lượng thí sinh không vào được trường công lập sẽ khá cao.
Xem thêm: Việt Nam Nên Đổi Từ 'Dập Dịch' Sang Cứu Kinh Tế Và Sống Chung

Năm 2018, con số thí sinh tăng ngày một nhiều nhưng tiêu chuẩn chỉ tăng 2% đối với năm ngoái. Vị đó, tỷ lệ chọi hết sức khốc liệt. Để vào học trường công lập chưa phải là điều dễ dàng.
Ngày 28/06, điểm chuẩn vào 10 trường siêng tại tp hà nội 2018 đã được ra mắt chính thức.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018 của những trường chuyên:
Điểm chuẩn Trường thpt chuyên tp hà nội - Amsterdam:
STT | Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
1 | Ngữ văn | 35,00 |
2 | Lịch sử | 34,00 |
3 | Địa lý | 33,75 |
4 | Tiếng Anh | 41,75 |
5 | Tiếng Nga | 38,75 |
6 | Tiếng Trung | 40,20 |
7 | Tiếng Pháp | 34,90 |
8 | Toán học | 35,25 |
9 | Tin học | 37,00 |
10 | Vật lý | 37,50 |
11 | Hóa học | 35,50 |
12 | Sinh học | 34,50 |
Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ:
STT | Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
1 | Ngữ văn | 31,75 |
2 | Lịch sử | 27,00 |
3 | Địa lý | 27,50 |
4 | Tiếng Anh | 37,50 |
5 | Tiếng Nga | 34,00 |
7 | Tiếng Pháp | 36,00 |
8 | Toán học | 30,00 |
9 | Tin học | 32,00 |
10 | Vật lý | 31,50 |
11 | Hóa học | 30,00 |
12 | Sinh học | 27,25 |
Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Chu Văn An:
STT | Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
1 | Ngữ văn | 32,75 |
2 | Lịch sử | 30,50 |
3 | Địa lý | 30,50 |
4 | Tiếng Anh | 39,25 |
7 | Tiếng Pháp | 28,50 |
8 | Toán học | 32,00 |
9 | Tin học | 32,00 |
10 | Vật lý | 34,00 |
11 | Hóa học | 32,25 |
12 | Sinh học | 28,75 |
Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Sơn Tây:
STT | Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
1 | Ngữ văn | 25,50 |
2 | Lịch sử | 19,00 |
3 | Địa lý | 19,50 |
4 | Tiếng Anh | 30,20 |
8 | Toán học | 26,00 |
9 | Tin học | 20,75 |
10 | Vật lý | 22,50 |
11 | Hóa học | 22,75 |
12 | Sinh học | 20,00 |
Theo VTC News