Đại học tập Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng là một trong những ngôi trường đi đầu trong khối hệ thống các trường đại học của việt nam và quần thể vực. Với chất lượng đào sinh sản tốt, phối hợp với khối hệ thống giáo dục tiên tiến, Đại học tập Bách Khoa là ngôi trường mơ ước của nhiều thí sinh. Vị vậy, các thông tin về điểm chuẩn của ngôi trường luôn được rất nhiều thí sinh quan tiền tâm. Sau đây, hãy đọc điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa những năm vừa mới đây để có những lựa chọn sáng suốt mang lại đợt thay đổi nguyện vọng sau kì thi thpt năm 2021 nhé.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường bách khoa đà nẵng
Mục lục:
Giới thiệu ngôi trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đại học tập Bách khoa – Đại học tập Đà Nẵng là ngôi trường đại học bậc nhất về đào tạo khối ngành kỹ thuật. Đây là giữa những trường đh trọng điểm của Việt Nam. Đại học tập Bách khoa là trung tâm giảng dạy đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và cai quản công nghiệp chuyên môn cao, đồng thời cũng chính là trung tâm nghiên cứu và phân tích khoa học tập và bàn giao công nghệ hàng đầu của miền Trung tương tự như cả nước. Với hơn 40 năm ra đời và phạt triển, đội hình kỹ sư, kiến trúc sư, cn của trường đang trở thành nguồn lực lượng lao động quý giá, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – làng mạc hội của khu vực và cả nước. Các công trình nghiên cứu khoa học tập của giảng viên Đại học Bách khoa đã được chào làng trên những tạp chí thế giới uy tín, được cấp bằng sáng chế quốc gia và quốc tế.

Hiện nay, đội hình giảng viên của Đại học tập Bách khoa có gần 700 cán bộ, công chức. Vào đó, 63 Giáo sư cùng Phó Giáo sư, 295 Tiến sĩ, 365 Thạc sĩ, 205 Giảng viên cao cấp và 320 Giảng viên. Với lực lượng giảng viên trình độ cao, các kinh nghiệm, bên trường luôn đào bới mục tiêu hỗ trợ cho sinh viên môi trường xung quanh giáo dục và phân tích khoa học có tính bài bản cao. Bên cạnh đó, chương trình giảng dạy của trường luôn được thay đổi mới cân xứng với sự cải tiến và phát triển của làng mạc hội. Điều này đảm bào đến sinh viên bao gồm khả năng cạnh tranh cao ở thị trường lao cồn trong nước với quốc tế.
Thông tin tuyển chọn sinh Đại học tập Bách khoa
Năm 2021, Đại học tập Bách khoa – Đại học Đà Nẵng bao gồm 3090 chỉ tiêu cho 44 chương trình đào tạo. Năm nay, trường triển khai tuyển sinh bằng 5 phương thức: xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục GD&ĐT, xét tuyển chọn theo cách thức tuyển sinh riêng biệt của Trường, xét tuyển theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021, xét tuyển học bạ và xét tuyển chọn theo tác dụng đánh giá năng lượng của ĐHQG TP.HCM.
Xem thêm: Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nghệ An :Mái Ấm Của Những Mảnh Đời Bất Hạnh
Ngoài hiệ tượng xét tuyển thẳng bên trong chỉ tiêu chung của từng ngành, những phương thức khác đều sở hữu mức tiêu chí nhất định. Số tiêu chí tuyển sinh của mỗi phương thức như sau:
Xét tuyển theo cách làm tuyển sinh riêng biệt của trường: 510 chỉ tiêuXét tuyển chọn theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: 1670 chỉ tiêuXét tuyển chọn theo học tập bạ: 660 chỉ tiêuXét tuyển chọn theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM: 250 chỉ tiêu

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2021
Năm 2021, mức điểm chuẩn cao nhất của Đại học tập Bách khoa là 27,20 điểm của ngành technology thông tin (Đặc thù – hợp tác doanh nghiệp). Lân cận đó, team ngành bao gồm điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên trên gồm: công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật), technology thông tin (Chất lượng cao, đặc thù – hợp tác và ký kết doanh nghiệp), nghệ thuật cơ năng lượng điện tử, kỹ thuật điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, technology thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – hợp tác doanh nghiệp ) chuyên ngành Khoa học tài liệu và trí óc nhân tạo, Kỹ thuật thứ tính. Các ngành còn lại dạo hễ từ 16,70 mang đến 24,75 điểm. Vào đó, chuyên môn XD công trình giao thông (Chất lượng cao) là ngành bao gồm mức điểm thấp nhất. Tìm hiểu thêm thông tin về đại học thể dục thể dục thể thao Đà Nẵng trên https://upes3.edu.vn/
Xem Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng năm 2021 dưới bảng sau đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Thang điểm xét |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24.00 | Thang 30 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.50 | Thang 30 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( unique cao, đặc điểm – hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.00 | Thang 30 |
4 | 7480201 | Công nghệ tin tức (Đặc thù – hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.20 | Thang 30 |
5 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 | Thang 30 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | A00; D07 | 23.00 | Thang 30 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí cồn lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.10 | Thang 30 |
10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.50 | Thang 30 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.65 | Thang 30 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | Thang 30 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | Thang 30 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | Thang 30 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.00 | Thang 30 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.50 | Thang 30 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.25 | Thang 30 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.70 | Thang 30 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01 | 26.50 | Thang 30 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | Thang 30 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | Thang 30 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | Thang 30 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | Thang 30 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.00 | Thang 30 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | Thang 30 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-CN xây cất DD và cn (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.00 | Thang 30 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-CN kiến tạo DD cùng CN | A00; A01 | 23.45 | Thang 30 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-CN chế tạo Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 | Thang 30 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | A00; A01 | 18.40 | Thang 30 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.70 | Thang 30 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xuất bản (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | Thang 30 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | Thang 30 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; D07 | 19.00 | Thang 30 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.50 | Thang 30 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | Thang 30 |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt – Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | Thang 30 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt – Mỹ ngành khối hệ thống nhúng với loT | A01; D07 | 19.28 | Thang 30 |
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất tốt Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.50 | Thang 30 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù – hợp tác và ký kết doanh nghiệp ) siêng ngành Khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo | A00; A01 | 25.10 | Thang 30 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – siêng ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.80 | Thang 30 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật đồ vật tính | A00; A01 | 25.85 | Thang 30 |
45 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí cồn lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2020
Năm 2020, nút điểm chuẩn tối đa của Đại học Bách khoa là 27,5 điểm của ngành công nghệ thông tin. ở kề bên đó, đội ngành gồm điểm chuẩn trên 25 gồm: technology thông tin (Chất lượng cao), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật đồ vật tính. Các ngành còn lại dạo động từ 16,15 cho 24,65 điểm. Vào đó, nghệ thuật nhiệt (Chất lượng cao) là ngành tất cả mức điểm phải chăng nhất.
Sau đây là Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng năm 2020:


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2019
Năm 2019, Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Đà Nẵng dao cồn từ 15,11 mang lại 23,5 điểm. Theo đó, đội ngành technology thông tin tất cả điểm chuẩn cao nhất với 23 – 23,5 điểm. Một số trong những ngành khác cũng có điểm cao không kém như chuyên môn điều khiến và auto hóa (21,25 điểm), Kỹ thuật chế tạo (20 điểm). Xung quanh ra, những ngành điểm rẻ của trường là Điện tử viễn thông chương trình tiên tiến lấy 15,11 điểm, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp lấy 15,25 điểm, hệ thống nhúng chương trình tiên tiến với 15,34 điểm,… chú ý chung, điểm chuẩn Đại học Bách khoa năm 2019 thấp rộng năm 2020 từ là 1 đến 4 điểm.
Cụ thể Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng các ngành như sau:


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2018
Năm 2018, mức điểm chuẩn cao nhất của Đại học tập Bách khoa – Đại học tập Đà Nẵng là 23 điểm của nhị ngành công nghệ thông tin cùng Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông. Các ngành có mức điểm chuẩn chỉnh trên đôi mươi điểm bao gồm: công nghệ thông tin (chất lượng cao), nghệ thuật cơ năng lượng điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Ngành tất cả số điểm chuẩn thấp độc nhất là hệ thống nhúng chương trình tiên tiến và phát triển (15,04 điểm).
Cùng xem điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng bên dưới đây:


Tỷ lệ chọi của các thí sinh có nguyện vọng vào Đại học Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng từng năng thường khá cao. Điều đó chứng minh đây là ngôi trường có chất lượng giảng dạy giỏi mà người nào cũng muốn theo học. Mặc dù nhiên, nó chính là động lực để các bạn phấn đấu không dừng lại ở đó trong giai đoạn “tăng tốc” này. Hãy xem thêm điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng số đông năm cách đây không lâu để xác định rõ mục tiêu nỗ lực của bản thân trong kì thi sắp tới nhé.
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 23.75 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV = 7.6;LI >= 8.75;TTNV = 6;LI >= 8.5;TTNV = 7.4;LI >= 8;TTNV = 6;LI >= 4.25;TTNV = 6.4;LI >= 6;TTNV = 6.2;LI >= 5.5;TTNV = 6.6;HO >= 8.5;TTNV = 6.4;LI >= 7.5;TTNV = 6;LI >= 7.75;TTNV = 5.6;LI >= 6.25;TTNV = 5.6;LI >= 5.25;TTNV = 7;LI >= 7;TTNV = 5.2;LI >= 4;TTNV = 6.6;LI >= 7;TTNV = 6;LI >= 7;TTNV = 7.2;LI >= 7.25;TTNV = 5.8;LI >= 4.75;TTNV = 5.8;HO >= 7.25;TTNV = 5.4;HO >= 5.5;TTNV = 6.8;HO >= 7;TTNV = 5.6;HO >= 6.5;TTNV = 5.25;TO >= 5.6;TTNV = 6.8;LI >= 6.5;TTNV = 6.4;LI >= 6.5;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 7;LI >= 4.75;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 5;HO >= 6.5;TTNV = 4.6;TO >= 5.6;TTNV = 3.4;TO >= 8;TTNV = 6.6;LI >= 5.75;TTNV |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | PFIEV | Chương trình giảng dạy kỹ sư Việt-Pháp PFIEV | A00; A01 | 40 | |
2 | 7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành khối hệ thống nhúng | A01; D07 | 20.25 | |
3 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện tử Viễn thông | A01; D07 | 21.25 | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; D07 | 19.5 | |
5 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
6 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.75 | |
7 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.75 | |
8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00; A01 | 20.5 | |
9 | 7580202 | Kỹ thuật công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 19.5 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
11 | 7580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V02; V01 | 18.5 | |
12 | 7540102CLC | Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 18 | |
13 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.75 | |
14 | 7520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | A00; D07 | 20.25 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 20.25 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.5 | |
17 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.25 | |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01 | 23.5 | |
19 | 7520209CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
20 | 7520209 | Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng viễn thông | A00; A01 | 22.5 | |
21 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23 | |
23 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 10.75 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.5 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.5 | |
27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | |
28 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01 | 22.25 | |
29 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
30 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao nước ngoài ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 21.5 | |
31 | 7480201CLC1 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | A00; A01 | 22.25 | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 22 | |
34 | 7140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp | A00; A01 | 19.25 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 21 | Toán > 6.75 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07 | 21.75 | Toán > 7 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 | Toán > 7.25 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (CLC nước ngoài ngữ Anh) | A00, A01 | 22.75 | Toán > 6 |
5 | 7480201 | Công nghệ tin tức (CLC nước ngoài ngữ Nhật + Anh) | A00, A01 | 21.5 | Toán > 7 |
6 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00, A01 | 21 | Toán > 7.25 |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 22.5 | Toán > 6.75 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.75 | Toán > 7.5 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 24 | Toán > 7.5 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 21.5 | Toán > 7.5 |
12 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 23.5 | Toán > 7.25 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 6.5 |
15 | 7520209 | Kỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông | A00, A01 | 22.25 | Toán > 6.5 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00, A01 | 23.75 | Toán > 7.5 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 6.5 |
18 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.5 | Toán > 8.25 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 21.25 | Toán > 6.75 |
20 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 23 | Toán > 6.5 |
21 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | D07 | 23 | Toán > 7 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 22.5 | Toán > 7.25 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 22.5 | Toán > 6.75 |
24 | 7580102 | Kiến trúc* | V01 | 27.125 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 22 | Toán > 7.25 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 20.75 | Toán > 6 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21.5 | Toán > 6.5 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 20.5 | Toán > 6 |
29 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21.5 | Toán > 6.75 |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 21.75 | Toán > 6.25 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; D07 | 21.5 | Khối A (Toán > 6.25) |
32 | 7905206 | Chương trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | A01 | 22.75 | Tiếng Anh > 4.75 |
33 | 7905206 | Chương trình giảng dạy kỹ sư tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | D07 | 22 | Tiếng Anh > 4.75 |
34 | 7905216 | Chương trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư tiên tiến và phát triển ngành khối hệ thống nhúng* | A01 | 20.25 | Tiếng Anh > 4 |
35 | 7905216 | Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư tiên tiến và phát triển ngành khối hệ thống nhúng* | D07 | 23.25 | Tiếng Anh > 4.25 |
36 | PFIEV | Chương trình giảng dạy kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | A00, A01 | 42.75 | Toán > 6.75 |
37 | 7420201LT | Công nghệ sinh học (liên thông) | A00, D07 | 20.5 | Toán > 6 |
38 | 7480201LT | Công nghệ tin tức (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 6.25 |
39 | 7510202LT | Công nghệ sản xuất máy (liên thông) | A00, A01 | 19.25 | Toán > 4.5 |
40 | 7520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 5.75 |
41 | 7520114LT | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6.75 |
42 | 7520115LT | Kỹ thuật sức nóng (liên thông) | A00, A01 | 20 | |
43 | 7520201LT | Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông) | A00, A01 | 20.75 | Toán > 7.25 |
44 | 7520209LT | Kỹ thuật điện tử cùng viễn thông (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6 |
45 | 7520301LT | Kỹ thuật chất hóa học (liên thông) | A00, D07 | 15 | Toán > 3 |
46 | 7520320LT | Kỹ thuật môi trường (liên thông) | A00, D07 | 19.5 | Toán > 5.5 |
47 | 7540101LT | Công nghệ lương thực (liên thông) | A00, D07 | 20.75 | Toán > 6.5 |
48 | 7580201LT | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng (liên thông) | A00, A01 | 21.75 | Toán > 7 |
49 | 7580205LT | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (liên thông) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 5.5 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A, A1 | 18.5 | |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 20 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 18.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A, A1 | 19 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | 18.5 | |
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A, A1 | 19 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 21.5 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A, A1 | 21 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A | 18.5 | |
10 | 7580208 | Kỹ thuật desgin (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A, A1 | 18.5 | |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | 18.5 | |
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A, A1 | 18.5 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 20.5 | |
14 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A | 19.5 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A | 20.5 | |
16 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A, A1 | 20.5 | |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 18.5 | |
18 | 7580212 | Kỹ thuật khoáng sản nước | A, A1 | 17.5 | |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt, gồm các chuyên ngành (Nhiệt năng lượng điện lạnh, kỹ thuật năng lượng và môi trường) | A, A1 | 17.5 | |
20 | 7140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (Chuyên ngành SPKT năng lượng điện tử – tin học) | A, A1 | 17.5 | |
21 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A, A1 | 17.5 | |
22 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A, A1 | 17.5 | |
23 | 7510402 | Kỹ thuật hóa học | A | 17.5 | |
24 | 7580102 | Kiến trúc | V | 29 | Vẽ nhân hệ số 2 |
25 | Liên thông toàn bộ các ngành | A, A1 | 17.5 | Liên thông |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A(101) | 19.5 | (…) là mã tuyển sinh |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A(102) | 21 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A(103) | 19.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A(104) | 20.5 | |
5 | 7580212 | Kỹ thuật khoáng sản nước | A(105) | 19.5 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A(106) | 19.5 | |
7 | 7520115 | Nhiệt – Điện lạnh | A(107) | 19.5 | |
8 | 7520115 | Kỹ thuật tích điện và môi trường | A(117) | 19.5 | |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A(108) | 19.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A(109) | 21.5 | |
11 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử – tin học) | A(110) | 19.5 | |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A(111) | 22 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A(112) | 19.5 | |
14 | 7580102 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật thông số 2) | V(113) | 26.5 | |
15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A(114) | 19.5 | |
16 | 7580208 | Kỹ thuật thiết kế (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A(115) | 19.5 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A(116) | 19.5 | |
18 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A(118) | 19.5 | |
19 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A(119) | 19.5 | |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A(201) | 21.5 | |
21 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A(202) | 23 | |
22 | 7510402 | Công nghệ thứ liệu | A(203) | 19.5 | |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A(206) | 20.5 | |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A(207) | 20 | |
25 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A(400) | 20.5 |