banvethicong.com.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, không thiếu nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo tương đối đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học Sư phạm TP.HCM để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học tập Sư Phạm thành phố hồ chí minh như sau:
Khối sư phạm
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo kết quả thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Giáo dục Mầm non | 19,5 | 24,25 | 22 | 22,05 |
Giáo dục tè học | 20,25 | 27,75 | 23,75 | 25,40 |
Giáo dục Đặc biệt | 19,5 | 26,10 | 19 | 23,40 |
Giáo dục chính trị | 20 | 27,25 | 21,50 | 25,75 |
Giáo dục Thể chất | 18,5 | 24,25 | 20,50 | 23,75 |
Sư phạm Toán học | 24 | 29,25 | 26,25 | 26,70 |
Sư phạm Tin học | 18,5 | 25 | 19,50 | 23,00 |
Sư phạm đồ gia dụng lý | 22,75 | 29,10 | 25,25 | 25,80 |
Sư phạm Hoá học | 23,5 | 29,50 | 25,72 | 27,00 |
Sư phạm Sinh học | 20,5 | 28,50 | 22,25 | 25,00 |
Sư phạm Ngữ văn | 22,5 | 28,40 | 25,25 | 27,00 |
Sư phạm định kỳ sử | 21,5 | 27,50 | 23,50 | 26,00 |
Sư phạm Địa lý | 21,75 | 28 | 23,25 | 25,20 |
Sư phạm giờ Anh | 24 | 28,35 | 26,50 | 27,15 |
Sư phạm giờ Nga | - | - | 19,25 | |
Sư phạm tiếng Pháp | 18,5 | 26,20 | 19 | |
Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | 21,75 | 26.80 | 22,50 | 25,50 |
Sư phạm công nghệ tự nhiên | 18,5 | 27.50 | 21 | 24,40 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 20,50 | 24,40 | ||
Sư phạm lịch sử dân tộc - Địa lý | 25,00 |
Khối không tính sư phạm
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo kết quả thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Quản lý Giáo dục | 19,5 | 27.50 | 21,50 | 23,30 |
Ngôn ngữ Anh | 23,25 | 28 | 25,25 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nga | 17,5 | 24.25 | 19 | 20,53 |
Ngôn ngữ Pháp | 17,5 | 25.75 | 21,75 | 22,80 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22 | 27.45 | 24,25 | 25,20 |
Ngôn ngữ Nhật | 22 | 27.50 | 24,25 | 24,90 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22,75 | 28.30 | 24,75 | 25,80 |
Văn học | 19 | 26,75 | 22 | 24,30 |
Tâm lý học | 22 | 27,75 | 24,75 | 25,50 |
Tâm lý học giáo dục | 19 | 26,50 | 22 | 23,70 |
Địa lý học | 17,5 | 24,50 | 20,50 | |
Quốc tế học | 19 | 25,45 | 23 | 24,60 |
Việt nam giới học | 19 | 27,20 | 22 | 22,92 |
Vật lý học | 17,5 | 26,40 | 19,50 | |
Hoá học | 18 | 27,90 | 22 | 23,25 |
Công nghệ thông tin | 18 | 26,80 | 21,50 | 24,00 |
Công tác làng mạc hội | 18 | 26,30 | 20,25 | 22,50 |
Giáo dục học | 19,50 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Nam nhằm sớm có quyết định chọn ngôi trường nào mang lại giấc mơ của bạn.








