Năm 2021, trường Đại học tập Kiến trúc thành phố hà nội tuyển sinh 2.180 tiêu chí cho tất cả các ngành đào tạo, những ngành năng khiếu sở trường trường sẽ phối kết hợp thi tuyển. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chủ yếu quy (Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào) Đợt 1 từ 16 cho 22 điểm.
Điểm chuẩn Đại học bản vẽ xây dựng Hà Nội năm 2021 đã được ra mắt sáng 16/9. Xem điểm chuẩn tất cả các ngành đào tạo phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kiến trúc hà nội 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kiến Trúc tp hà nội năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kiến Trúc hà thành năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Kiến Trúc thủ đô hà nội năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Kiến Trúc hà nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 28.85 | Vẽ nhân 2 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 27.5 | Vẽ nhân 2 |
3 | 7580105_1 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành xây đắp đô thị) | V00 | 27 | Vẽ nhân 2 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 26.5 | Vẽ nhân 2 |
5 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành kiến trúc | V00 | 24 | Vẽ nhân 2 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 21.25 | |
7 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 21.25 | |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp cho thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng (Chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
10 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
11 | 7580210_2 | Kỹ thuật hạ tầng (Chuyên ngành công nghệ cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 22.5 | |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21 | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật tạo (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
16 | 7580201_1 | Kỹ thuật sản xuất (Chuyên ngành Xây dựng công trình xây dựng ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
17 | 7580201_2 | Kỹ thuật thành lập (Chuyên ngành Xây dựng dự án công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | |
20 | 7580302_1 | Quản lý tạo ra (Chuyên ngành làm chủ bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
21 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
23 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành technology đa phương tiện) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
Xem thêm: Những Máy Bay Lần Đầu Bay Cao Đến Mức Máu Người Sôi “Sùng Sục”
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
2 | 7580201_1 | Xây dựng công trình xây dựng ngầm đô thị | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
3 | 7580201_2 | Quản lý dự án công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
5 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
6 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường xung quanh đô thị | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp cho thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Kiến Trúc thủ đô hà nội năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Kien Truc Ha Noi 2021 đúng chuẩn nhất bên trên banvethicong.com.vn